Прайс лист
Прайс лист МСМЛЮКС
В данном разделе Вы сможете найти и ознакомиться со всеми ценами нашей организации. Так же, Вы сможете найти подробную информацию по размерам предлагаемой продукции или услуг.
Металлопрокат
Арматура - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНАруб/т | ЦЕНАруб/м | МАССАметра,кг | КОЛ-ВОм в тонне |
АРМАТУРА А3 | - | - | - | Рифленая |
АРМАТУРА Ø 6 мм А3 | 40900 | 9 | 0.222 | 4507.733 |
АРМАТУРА Ø 8 мм А3 | 47800 | 19 | 0.395 | 2535.6 |
АРМАТУРА Ø 10 мм А3 | 43500 | 27 | 0.617 | 1622.784 |
АРМАТУРА Ø 12 мм А3 | 40900 | 36 | 0.888 | 1126.933 |
АРМАТУРА Ø 14 мм А3 | 40600 | 49 | 1.21 | 827.951 |
АРМАТУРА Ø 16 мм А3 | 38300 | 61 | 1.58 | 633.9 |
АРМАТУРА Ø 18 мм А3 | 36800 | 74 | 2 | 500.859 |
АРМАТУРА Ø 20 мм А3 | 33900 | 84 | 2.47 | 405.696 |
АРМАТУРА Ø 22 мм А3 | 36000 | 108 | 2.98 | 335.286 |
АРМАТУРА Ø 25 мм А3 | 36000 | 139 | 3.85 | 259.645 |
АРМАТУРА А1 | - | - | - | Гладкая |
АРМАТУРА Ø 6мм А1 | 44700 | 10 | 0.222 | 4507.733 |
АРМАТУРА Ø 8мм А1 | 42800 | 17 | 0.395 | 2535.6 |
АРМАТУРА Ø 10мм А1 | 44500 | 28 | 0.617 | 1622.784 |
АРМАТУРА Ø 12мм А1 | 43500 | 39 | 0.888 | 1126.933 |
АРМАТУРА Ø 14мм А1 | 38100 | 46 | 1.21 | 827.951 |
АРМАТУРА Ø 16мм А1 | 42000 | 67 | 1.58 | 633.9 |
АРМАТУРА Ø 18мм А1 | 35400 | 71 | 2 | 500.859 |
АРМАТУРА Ø 20мм А1 | 35400 | 88 | 2.47 | 405.696 |
АРМАТУРА Ø 22мм А1 | 35500 | 109 | 2.98 | 335.286 |
АРМАТУРА Ø 25мм А1 | 36100 | 139 | 3.85 | 259.645 |
Вязальная проволока цена:
ТМЦ
ЦЕНА
руб/т
ЦЕНА
руб/кг
МАССА
100м
КОЛ-ВО
м в тонне
Вязальная проволока 1.2
55000
75
0.001
112693.325
Вязальная проволока 3
53200
70
0.006
18030.932
ТМЦ
ЦЕНА
руб/т
ЦЕНА
руб/кг
МАССА
100м
КОЛ-ВО
м в тонне
Вязальная проволока 1.2
55000
75
0.001
112693.325
Вязальная проволока 3
53200
70
0.006
18030.932
Труба профильная - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА | ЦЕНА | МАССА | КОЛ-ВО |
Труба проф | 54400 | 33 | 0.605 | 1651.608 |
Труба проф | 52500 | 44 | 0.841 | 1189.102 |
Труба проф | 45900 | 50 | 1.2 | 929.03 |
Труба проф | 51000 | 55 | 1.076 | 928.962 |
Труба проф | 47000 | 66 | 1.39 | 719.222 |
Труба проф | 53000 | 70 | 1.31 | 762.212 |
Труба проф | 47000 | 80 | 1.7 | 586.719 |
Труба проф | 44600 | 108 | 2.42 | 412.902 |
Труба проф | 52500 | 57 | 1.21 | 928.962 |
Труба проф | 46200 | 64 | 1.39 | 719.222 |
Труба проф | 54000 | 71 | 1.312 | 762.212 |
Труба проф | 48900 | 83 | 1.7 | 586.719 |
Труба проф | 45500 | 65 | 1.43 | 699.437 |
Труба проф | 48600 | 91 | 1.86 | 537.232 |
Труба проф | 53000 | 95 | 1.78 | 560.862 |
Труба проф | 48600 | 114 | 2.33 | 428.744 |
Труба проф | 40600 | 137 | 3.36 | 297.276 |
Труба проф | 42000 | 70 | 1.78 | 600.521 |
Труба проф | 49800 | 109 | 2.175 | 459.687 |
Труба проф | 49500 | 112 | 2.25 | 443.662 |
Труба проф | 48600 | 144 | 2.96 | 337.793 |
Труба проф | 42400 | 183 | 4.31 | 232.24 |
Труба проф | 52500 | 106 | 2.01 | 495.425 |
Труба проф | 39300 | 115 | 2.646 | 377.873 |
Труба проф | 37700 | 145 | 3.835 | 260.764 |
Труба проф | 52000 | 118 | 2.254 | 443.662 |
Труба проф | 48600 | 144 | 2.96 | 337.793 |
Труба проф | 39600 | 171 | 4.3 | 232.24 |
Труба проф | 54000 | 147 | 2.72 | 366.976 |
Труба проф | 48600 | 174 | 3.56 | 278.676 |
Труба проф | 41400 | 217 | 5.25 | 190.553 |
Труба проф | 45500 | 221 | 4.844 | 206.424 |
Труба проф | 42600 | 304 | 7.07 | 140.215 |
Труба проф | 41600 | 149 | 3.59 | 278.676 |
Труба проф | 41900 | 220 | 5.248 | 190.553 |
Труба проф | 39500 | 356 | 8.96 | 110.915 |
Труба проф | 37000 | 438 | 11.84 | 84.448 |
Труба проф | 34100 | 497 | 14.41 | 68.599 |
Труба проф | 41000 | 273 | 6.66 | 150.13 |
Квадрат стальной - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА | ЦЕНА | МАССА | КОЛ-ВО |
Квадрат 8х8мм | 61900 | 31 | 0.7 | 1990.446 |
Квадрат 10х10мм | 42000 | 33 | 0.785 | 1273.885 |
Квадрат 12х12мм | 44000 | 50 | 1.13 | 884.643 |
Квадрат 14х14мм | 45000 | 70 | 1.539 | 649.942 |
Квадрат 16х16мм | 39800 | 80 | 2.01 | 497.611 |
Листовой прокат - цена:
ТМЦ | ЦЕНА | ЦЕНА | МАССА | КОЛ-ВО |
Лист 1 х/к | 45500 | 1674 | 0.012 | 84.926 |
Лист 1.5 г/к | 49000 | 1803 | 0.012 | 84.926 |
Лист 1.5 х/к | 49500 | 1821 | 0.012 | 84.926 |
Лист 1.8 х/к | 52700 | 2327 | 0.012 | 70.771 |
Лист 2 х/к | 49700 | 2439 | 0.016 | 63.694 |
Лист 2.5 г/к | 45400 | 2784 | 0.020 | 50.955 |
Лист 3 г/к | 49400 | 3635 | 0.024 | 42.463 |
Лист 3 х/к | 49500 | 3643 | 0.024 | 42.463 |
Лист 3 г/к | 43960 | 9320 | 0.024 | 42.463 |
Лист 4 г/к | 44800 | 12661 | 0.031 | 31.847 |
Лист 5 г/к | 43700 | 15275 | 0.039 | 25.478 |
Полоса стальная - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА | ЦЕНА | МАССА | КОЛ-ВО |
Полоса 3х25 | 52500 | 31 | 0.59 | 1698.514 |
Полоса 3х30 | 62100 | 44 | 0.706 | 1415.428 |
Полоса 4х20 | 45800 | 29 | 0.63 | 1592.357 |
Полоса 4х25 | 46100 | 36 | 0.94 | 1273.885 |
Полоса 4х30 | 49000 | 47 | 0.94 | 1061.571 |
Полоса 4х40 | 42000 | 54 | 1.26 | 796.178 |
Полоса 4х50 | 45200 | 71 | 1.57 | 636.943 |
Полоса 4х60 | 44500 | 84 | 2.36 | 530.786 |
Полоса 6х100 | 47500 | 224 | 4.71 | 212.314 |
Уголок стальной - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб /м | МАССА метра/кг | КОЛ-ВО м в тонне |
Уголок 25х25х3 | 45200 | 51 | 1.12 | 892.857 |
Уголок 25х25х4 | 45900 | 67 | 1.46 | 684.932 |
Уголок 32х32х3 | 43800 | 51 | 1.46 | 684.932 |
Уголок 35х35х3 | 41400 | 67 | 1.6 | 625 |
Уголок 35х35х4 | 45000 | 96 | 2.1 | 476.19 |
Уголок 40х40х3 | 40500 | 84 | 2.08 | 480.769 |
Уголок 40х40х4 | 39200 | 95 | 2.42 | 413.223 |
Уголок 45х45х4 | 40200 | 110 | 2.73 | 366.3 |
Уголок 50х50х4 | 40050 | 122 | 3.05 | 327.869 |
Уголок 50х50х5 | 38500 | 145 | 3.77 | 265.252 |
Уголок 63х63х5 | 37900 | 183 | 4.81 | 207.9 |
Уголок 75х75х5 | 41900 | 243 | 5.8 | 172.414 |
Уголок 90х90х6 | 42800 | 357 | 8.33 | 120.048 |
Уголок 90х90х7 | 42000 | 405 | 9.64 | 103.734 |
Уголок100х100х7 | 42400 | 458 | 10.79 | 92.678 |
Швеллер - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб/м | МАССА метра,кг | КОЛ-ВО м в тонне |
Швеллер 6.5 | 42400 | 250 | 5.9 | 169.492 |
Швеллер 8 | 41100 | 290 | 7.05 | 141.844 |
Швеллер 10 | 42900 | 369 | 8.59 | 116.414 |
Швеллер 12 | 47300 | 492 | 10.4 | 96.154 |
Швеллер 14 | 46500 | 572 | 12.3 | 81.301 |
Швеллер 16 | 47700 | 677 | 14.2 | 70.423 |
Швеллер 18 | 48300 | 787 | 16.3 | 61.35 |
Швеллер 20 | 58700 | 1080 | 18.4 | 54.348 |
Швеллер 22 | 58700 | 1233 | 21 | 47.619 |
Как сделать заказ?
1. Свяжитесь с одним из наших менеджеров или оставьте заявку на почту;
2. Получите консультацию специалиста. Укажите как можно больше информации по Вашей потребности - это поможет подобрать для Вас наилучший вариант;
3. Закажите материалы и доставку.
2. Получите консультацию специалиста. Укажите как можно больше информации по Вашей потребности - это поможет подобрать для Вас наилучший вариант;
3. Закажите материалы и доставку.